Hasil Latihan Bebas Keempat (FP4) MotoGP Prancis 2018
Andrea Dovizioso tampil tercepat dalam sesi latihan bebas keempat MotoGP Prancis 2018 di Sirkuit Le Mans, Sabtu 19 Mei 2018.
Dovizioso unggul atas Danilo Petrucci yang ada di posisi kedua dan Marc Marquez di peringkat ketiga.
Valentino Rossi ada di posisi 9. Maverick Vinales tercepat ketujuh.
Hasil Latihan Bebas Keempat (FP4) MotoGP Prancis 2018
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 32.337s [Lap 16/16] 308km/h (Top Speed)
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 32.347s +0.010s [12/13] 300k
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.415s +0.078s [9/16] 305k
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 32.448s +0.111s [16/17] 303k
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.477s +0.140s [7/16] 302k
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 32.605s +0.268s [11/15] 308k
- Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.627s +0.290s [17/17] 303k
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.652s +0.315s [11/17] 304k
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.663s +0.326s [8/15] 301k
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 32.801s +0.464s [5/16] 298k
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.907s +0.570s [7/13] 305k
- Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 32.929s +0.592s [15/16] 302k
- Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 33.050s +0.713s [14/15] 304k
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.075s +0.738s [11/14] 300k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.080s +0.743s [13/13] 300k
- Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 33.134s +0.797s [17/17] 302k
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.157s +0.820s [15/16] 304k
- Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.323s +0.986s [13/16] 298k
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.334s +0.997s [14/16] 299k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 33.471s +1.134s [5/16] 298k
- Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 33.591s +1.254s [8/12] 301k
- Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.904s +1.567s [10/14] 295k
- Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.954s +1.617s [10/14] 295k
- Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 34.093s +1.756s [9/15] 297k
Crash
0 comments:
Post a Comment